12.7KN Lug καλωδίων πτυχώνοντας μηχανή
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | CHENXIN |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | CX-GX03 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 σύνολα |
|---|---|
| Τιμή: | FOB Shenzhen |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινη περίπτωση/κιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 σύνολα το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ικανότητα: | 1.5S (60HZ), 1.8S (50HZ) | Εφαρμόσιμο τερματικό: | Τελική ≤10mm2 μόνωση μη-μόνωσης ≤6mm2 σωληνοειδές τελικό ≤35mm2 |
|---|---|---|---|
| Δύναμη πτύχωσης: | 12.7KN | λειτουργία γδυσίματος: | Προαιρετικός |
| Επισημαίνω: | 12.7KN Lug καλωδίων πτυχώνοντας μηχανή,35mm2 Lug καλωδίων πτυχώνοντας μηχανή,90W ημι αυτόματη πτυχώνοντας μηχανή |
||
Περιγραφή προϊόντων
Ημιαυτόματη τελική πτυχώνοντας μηχανή καλωδίων, Lug καλωδίων πτυχώνοντας εργαλεία
Τεχνική παράμετρος
| Πρότυπο της μηχανής | CX-GX03 | CX-gx03-1 |
| Λειτουργία γδυσίματος | με | χωρίς |
| Ικανότητα | 1.5S (60HZ), 1.8S (50HZ) | 1.5S (60HZ) 1.8S (50HZ) |
| Μέγεθος πτύχωσης | Τελική ≤10mm2 μόνωση μη-μόνωσης ≤6mm2 σωληνοειδές τελικό ≤35mm2 | Τελική ≤10mm2 μόνωση μη-μόνωσης ≤6mm2 σωληνοειδές τελικό ≤35mm2 |
| Δύναμη πτύχωσης | 12.7kn | 12.7kn |
| Δύναμη | 90W | 90W |
| Πηγή ισχύος | AC220V/110V | AC220V/110V |
| Βάρος | 18KG | 18KG |
| Διάσταση | W320mm×L265mm×H150mm | W320mm×L265mm×H150mm |
![]()
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν







